Skip to main content
Esperanto en Germanio
Bona ideo!
Search form
Serĉi
Deutsch
Esperanto
Aranĝoj
En Germanio
Internacie
Rete
Organizaĵoj
Germana Esperanto-Asocio (GEA)
Estraro
Komisiitoj
Landaj ligoj
Lokaj grupoj
Germana Esperanto-Instituto
Revuo "Esperanto aktuell"
Bankokontoj
Aliĝilo GEA
Ŝanĝosciigo GEA
Librokatalogo enreta
Germana Esperanto-Junularo (GEJ)
Aliaj
Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT)
EsperantoLand e. V.
Senlime
Asocio Nova Familio
Esperanto-Stacio Halbe
Mesaĝo al ni
Sugesto, komento, kritiko
Raporti sciindaĵon
Raporti amaskomunikilan trovon
Kontakto
Organizaĵoj
Germana Esperanto-Asocio (GEA)
Estraro
Komisiitoj
Landaj ligoj
Lokaj grupoj
Germana Esperanto-Instituto
Revuo "Esperanto aktuell"
Bankokontoj
Aliĝilo GEA
Ŝanĝosciigo GEA
Librokatalogo enreta
Germana Esperanto-Junularo (GEJ)
Aliaj
Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT)
EsperantoLand e. V.
Senlime
Asocio Nova Familio
Esperanto-Stacio Halbe
You are here
Hejmo
»
Organizaĵoj
»
Germana Esperanto-Asocio (GEA)
»
Beitritt zum Deutschen Esperanto-Bund | Aliĝo al Germana Esperanto-Asocio
Beitritt zum Deutschen Esperanto-Bund | Aliĝo al Germana Esperanto-Asocio
Persönliche Daten | Personaj datumoj
Akademischer Titel | Akademia titolo
Nachname | Familia nomo
*
Vorname | Persona nomo
*
Geburtsdatum | Naskiĝdato
*
Jaro
Jaro
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Monato
Monato
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tago
Tago
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Geschlecht | Sekso
*
männlich | vira
weiblich | ina
divers | alia
Kontaktdaten | Kontakto
Straße und Nummer | Strato kaj numero:
*
Ort | Loko
*
Postleitzahl | Poŝtkodo
*
Land | Lando
*
- Select -
AD | Andorra
AL | Shqipëri/Shqipëria
AT | Österreich
BA | Bosna i Hercegovina
BE | België/Belgique/Belgien
BG | България (Bălgarija)
CH | Schweiz/Suisse/Svizzera
CY | Κύπρος (Kýpros)
CZ | Česko
DE | Deutschland
DK | Danmark
EE | Eesti
ES | España
FI | Suomi
FR | France
GR | Ελλάδα (Elláda)
HR | Hrvatska
HU | Magyarország
IE | Ireland
IS | Ísland
IT | Italia
LI | Liechtenstein
LT | Lietuva
LU | Lëtzebuerg/Luxembourg
LV | Latvija
MC | Monaco
MD | Moldova
MK | Македонија (Makedonija)
MT | Malta
NL | Nederland
NO | Norge
PL | Polska
PT | Portugal
RO | România
RS | Србија (Srbija)
SE | Sverige
SI | Slovenija
SK | Slovensko
SM | San Marino
UA | Україна (Ukrayina)
AE | الإمارات العربية المتحدة (Al-Imārāt Al-‘Arabīyah Al-Muttaḥidah)
AF | افغانستان (Afghānistān)
AG | Antigua and Barbuda
AI | Anguilla
AM | Հայաստան (Hayastan)
AO | Angola
AQ | Antarctica
AR | Argentina
AS | Amerika Sāmoa
AU | Australia
AW | Aruba
AZ | Azərbaycan
BB | Barbados
BD | বাংলাদেশ (Banglādēś)
BF | Burkina Faso
BH | البحرين (Al-Baḥrayn)
BI | Burundi
BJ | Bénin
BM | Bermuda
BN | Brunei Darussalam
BO | Bolivia
BR | Brasil
BS | Bahamas
BT | འབྲུག་ཡུལ་ (Druk Yul)
BW | Botswana
BY | Беларусь (Biełaruś)
BZ | Belize
CA | Canada
CD | République démocratique du Congo
CF | République centrafricaine
CG | République du Congo
CI | Côte d'Ivoire
CL | Chile
CM | Cameroun
CN | 中国 (Zhōngguó)
CO | Colombia
CR | Costa Rica
CU | Cuba
CV | Cabo Verde
DJ | جيبوتي (Ǧībūtī)
DM | Dominica
DO | República Dominicana
DZ | الجزائر (Al-Jazā'ir)
EC | Ecuador
EG | مصر (Miṣr)
ER | إريتريا (Iritrīya)
ET | ኢትዮጵያ (Ītyōṗṗyā)
FJ | Fiji
FM | Micronesia
GA | Gabon
GB | United Kingdom
GD | Grenada
GE | საქართველო (Sakartvelo)
GH | Ghana
GM | Gambia
GN | Guinée
GQ | Guinea Ecuatorial
GT | Guatemala
GW | Guiné-Bissau
GY | Guyana
HN | Honduras
HT | Haïti
ID | Indonesia
IL | יִשְׂרָאֵל (Yisra'el)
IN | भारत (Bhārat)
IQ | العراق (Al-‘Irāq)
IR | ایران (Īrān)
JM | Jamaica
JO | الأردن (Al-Urdunn)
JP | 日本 (Nihon/Nippon)
KE | Kenya
KG | Кыргызстан (Kyrgyzstan)
KH | កម្ពុជា (Kâmpŭchéa)
KI | Kiribati
KM | Comores
KN | Saint Kitts and Nevis
KP | 조선민주주의인민공화국 (Chosŏn Minjujuŭi Inmin Konghwaguk)
KR | 대한민국 (Daehanminguk)
KW | الكويت (Al-Kuwayt)
KY | Cayman Islands
KZ | Қазақстан (Qazaqstan)
LA | ປະເທດລາວ (Pathet Lao)
LB | لبنان (Lubnān)
LC | Saint Lucia
LK | ශ්රී ලංකා (Śrī Laṃkā)
LR | Liberia
LS | Lesotho
LY | ليبيا (Lībiyā)
MA | المغرب (Al-Maghrib)
ME | Crna Gora
MG | Madagasikara
MH | Aolepān Aorōkin M̧ajeļ
ML | Mali
MM | မြန်မာ (Myanma)
MN | Монгол Улс (Mongol Uls)
MR | موريتانيا (Muritānyā)
MU | Maurice
MV | ދިވެހިރާއްޖޭގެ (Dhivehi Raajje)
MW | Malawi
MX | México
MY | Malaysia
MZ | Moçambique
NA | Namibia
NE | Niger
NG | Nigeria
NI | Nicaragua
NP | नेपाल (Nepāl)
NR | Nauru
NZ | Aotearoa
OM | عُمان (‘Umān)
PA | Panamá
PE | Perú
PG | Papua Niugini
PH | Pilipinas
PK | پاکستان (Pākistān)
PS | فلسطين (Filasṭīn)
PW | Palau
PY | Paraguay
QA | قطر (Qatar)
RU | Россия (Rossiya)
RW | Rwanda
SA | المملكة العربية السعودية (Al-Mamlakah Al-‘Arabīyah As-Su‘ūdīyah)
SB | Solomon Islands
SC | Seychelles
SD | السودان (As-Sūdān)
SG | Singapore
SL | Sierra Leone
SN | Sénégal
SO | Soomaaliya
SR | Suriname
SS | South Sudan
ST | São Tomé e Príncipe
SV | El Salvador
SY | سورية (Sūriyya)
SZ | Eswatini
TD | تشاد (Tšād)
TG | Togo
TH | ประเทศไทย (Prathet Thai)
TJ | Тоҷикистон (Tojikiston)
TL | Timor-Leste
TM | Türkmenistan
TN | تونس (Tūnis)
TO | Tonga
TR | Türkiye
TT | Trinidad and Tobago
TV | Tuvalu
TW | 臺灣 (Táiwān)
TZ | Tanzania
UG | Uganda
US | United States
UY | Uruguay
UZ | Oʻzbekiston
VC | Saint Vincent and the Grenadines
VE | Venezuela
VN | Việt Nam
VU | Vanuatu
WS | Samoa
YE | اليمن (Al-Yaman)
ZA | South Africa
ZM | Zambia
ZW | Zimbabwe
E-Mail-Adresse | Retpoŝta adreso
*
Wiederholung E-Mail-Adresse | Ripeto Retpoŝta adreso
*
Telefon | Telefono
Mobiltelefon | Poŝtelefono
Mitgliedschaft | Membreco
Mitgliedskategorie | Membrokategorio
*
DEB-O: Ordentliches Mitglied mit Einkommen | Ordinara membro kun enspezoj: 84 €
DEB-OE: Ordentliches Mitglied ohne Einkommen | Ordinara membro sen enspezoj: 42€
DEB-OF: Paar, Familie | Paro, familio: 126 €
DEB-SEA: Fördermitglied | Subtenanto: 21 €
DEB-OP: Mäzen | Mecenato: 168 €
Für die Kategorie "DEB-OF: Paar, Familie" bitte weitere zum Haushalt gehörende Mitglieder unten aufführen.
Por la kategorio "DEB-OF: Paro, familio" bonvolu indiki la aliajn familianojn sube.
Weitere Familienmitglieder | Kromaj familiaj membroj
Für die Kategorie
DEB-OF: Paar, Familie
hier bitte die weiteren Familienmitglieder aufführen:
Nachname, Vorname, Geburtsdatum
Por la kategorio
DEB-OF: Paar, Familie
bonvolu indiki ĉi tie la kromajn familiajn membrojn:
Familia nomo, persona nomo, naskiĝdato
Esperanto aktuell: gewünschte Version | dezirata versio
*
Papierversion | Papera versio
Elektronische Version (PDF) | Elektronika versio (PDF)
Sie können sowohl die Papierversion als auch die elektronische Version (PDF) von Esperanto aktuell beziehen.
Vi povas ricevi kaj la paperan kaj la elektronikan version (PDF) de Esperanto aktuell.
UEA-Mitgliedschaft | UEA-membreco
*
ja | jes
nein | ne
Ich bin individuelles Mitglied des Esperanto-Weltbundes (UEA).
Mi estas individua membro de Universala Esperanto-Asocio (UEA).
Einzugsermächtigung | Deprenrajtigo
Hiermit ermächtige ich den Deutschen Esperanto-Bund e.V. widerruflich, den Mitgliedsbeitrag von meinem Bankkonto einzuziehen.
Mi rajtigas Germanan Esperanto-Asocion depreni la membrokotizon de mia bankkonto.
IBAN
*
BIC
*
Name der Bank | Nomo de la banko
*
Monat des Einzugs | Monato de depreno
*
Januar | januaro
Februar | februaro
März | marto
Bemerkungen | Komentoj
Text | Teksto
Datenschutz | Datumprotekto
Ich habe die
Datenschutzerklärung
gelesen und stimme zu.
Mi legis la
Deklaron pri datumprotekto
kaj konsentas.
Erklärung | Deklaro
*
Ich stimme zu | Mi konsentas